<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Atualidade</title>
	<atom:link href="https://onossofilho.pt/categoria/atualidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onossofilho.pt/categoria/atualidade/</link>
	<description>Informação sobre gravidez, bebé, criança.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2022 20:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://onossofilho.pt/wp-content/uploads/onb-100x100.png</url>
	<title>Arquivo de Atualidade</title>
	<link>https://onossofilho.pt/categoria/atualidade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investigadores estudam impacto da maternidade nos rendimentos das mulheres</title>
		<link>https://onossofilho.pt/investigadores-estudam-impacto-da-maternidade-nos-rendimentos-das-mulheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Texto: Ana Margarida Marques | Fotografia: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 20:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdades de género]]></category>
		<category><![CDATA[dire]]></category>
		<category><![CDATA[direitos da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[mães trabalhadoras]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[percurso profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=230267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto pretende ajudar a atenuar os efeitos da maternidade nos salários das mulheres e no seu percurso profissional, tendo em vista reduzir as assimetrias de género. </p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/investigadores-estudam-impacto-da-maternidade-nos-rendimentos-das-mulheres/">Investigadores estudam impacto da maternidade nos rendimentos das mulheres</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 Objetivos para transformar o mundo</title>
		<link>https://onossofilho.pt/17-objetivos-para-transformar-o-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edição: Ana Margarida Marques | Fotografia: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ação climática]]></category>
		<category><![CDATA[economia verde]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nações Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[transformar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=230259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde promover a paz e levar a cabo ações climáticas, até acabar com a pobreza e a fome, as Nações Unidas estabelecem objetivos para transformar o futuro e recuperar melhor da pandemia de covid-19.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/17-objetivos-para-transformar-o-mundo/">17 Objetivos para transformar o mundo</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS pede atenção de qualidade para mulheres e recém-nascidos no período pós-natal</title>
		<link>https://onossofilho.pt/oms-pede-atencao-de-qualidade-para-mulheres-e-recem-nascidos-no-periodo-pos-natal/</link>
					<comments>https://onossofilho.pt/oms-pede-atencao-de-qualidade-para-mulheres-e-recem-nascidos-no-periodo-pos-natal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Texto: Ana Margarida Marques | Fotografias: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aleitamento materno]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[depressão]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento infantil]]></category>
		<category><![CDATA[equipa de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[pós-natal]]></category>
		<category><![CDATA[purpuras]]></category>
		<category><![CDATA[recém-nascidos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[serviços pós-natais]]></category>
		<category><![CDATA[vínculo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=230254</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou pela primeira vez diretrizes globais para apoiar mulheres e recém-nascidos no período pós-natal – as primeiras seis semanas após o nascimento. </p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/oms-pede-atencao-de-qualidade-para-mulheres-e-recem-nascidos-no-periodo-pos-natal/">OMS pede atenção de qualidade para mulheres e recém-nascidos no período pós-natal</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onossofilho.pt/oms-pede-atencao-de-qualidade-para-mulheres-e-recem-nascidos-no-periodo-pos-natal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolas vão receber 100 mil kits de saúde oral</title>
		<link>https://onossofilho.pt/escolas-vao-receber-100-mil-kits-de-saude-oral/</link>
					<comments>https://onossofilho.pt/escolas-vao-receber-100-mil-kits-de-saude-oral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fotografia: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 18:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dentistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=230249</guid>

					<description><![CDATA[<p>As escolas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo vão, mais uma vez, receber 100 mil kits de higiene oral para distribuir pelos alunos do jardim de infância e do 1.º Ciclo. </p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/escolas-vao-receber-100-mil-kits-de-saude-oral/">Escolas vão receber 100 mil kits de saúde oral</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onossofilho.pt/escolas-vao-receber-100-mil-kits-de-saude-oral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de mindfulness na gravidez melhora resposta ao stresse em bebés</title>
		<link>https://onossofilho.pt/programa-de-mindfulness-na-gravidez-melhora-resposta-ao-stresse-em-bebes/</link>
					<comments>https://onossofilho.pt/programa-de-mindfulness-na-gravidez-melhora-resposta-ao-stresse-em-bebes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Texto: Ana Margarida Marques | Fotografias: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 12:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[depressão]]></category>
		<category><![CDATA[díade]]></category>
		<category><![CDATA[investigação]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[meditação]]></category>
		<category><![CDATA[mindfullness]]></category>
		<category><![CDATA[saúde cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[stress parental]]></category>
		<category><![CDATA[stresse]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>
		<category><![CDATA[yoga pré-natal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=230141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bebés cujas mães participaram num programa baseado em mindfullness tiveram respostas mais saudáveis ao stresse aos seis meses de idade, revela estudo na revista Psychosomatic Medicine.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/programa-de-mindfulness-na-gravidez-melhora-resposta-ao-stresse-em-bebes/">Programa de mindfulness na gravidez melhora resposta ao stresse em bebés</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onossofilho.pt/programa-de-mindfulness-na-gravidez-melhora-resposta-ao-stresse-em-bebes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grávidas podem iniciar vacinação contra covid-19 em qualquer altura da gestação</title>
		<link>https://onossofilho.pt/gravidas-podem-iniciar-vacinacao-em-qualquer-altura-da-gestacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fotografia:Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 09:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[calendário de vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[centro de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[complicações do recém-nascido]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[gestação]]></category>
		<category><![CDATA[grávida]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[recém-nascido]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[vacinar]]></category>
		<category><![CDATA[vacinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=229870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direção-Geral da Saúde apela às grávidas para fazerem a dose de reforço da vacina contra o vírus SARS-CoV-2, pelo risco acrescido de complicações relacionadas com a covid-19.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/gravidas-podem-iniciar-vacinacao-em-qualquer-altura-da-gestacao/">Grávidas podem iniciar vacinação contra covid-19 em qualquer altura da gestação</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagarta do pinheiro: riscos e cuidados a ter</title>
		<link>https://onossofilho.pt/lagarta-do-pinheiro-riscos-e-cuidados-a-ter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Texto: Ana Margarida Marques | Fotografias: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 15:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[anti-histamínicos]]></category>
		<category><![CDATA[anti-veneno]]></category>
		<category><![CDATA[ar livre]]></category>
		<category><![CDATA[ardor]]></category>
		<category><![CDATA[brincar]]></category>
		<category><![CDATA[corticóides]]></category>
		<category><![CDATA[creme hidratante]]></category>
		<category><![CDATA[dificuldade respiratória]]></category>
		<category><![CDATA[dispneia]]></category>
		<category><![CDATA[edema]]></category>
		<category><![CDATA[inalação]]></category>
		<category><![CDATA[insetos]]></category>
		<category><![CDATA[intoxicação]]></category>
		<category><![CDATA[irritação cutânea]]></category>
		<category><![CDATA[irritação ocular]]></category>
		<category><![CDATA[jardins]]></category>
		<category><![CDATA[lagarta do pinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[mucosas]]></category>
		<category><![CDATA[olhos]]></category>
		<category><![CDATA[pele]]></category>
		<category><![CDATA[pinheiros]]></category>
		<category><![CDATA[pomada]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>
		<category><![CDATA[prurido]]></category>
		<category><![CDATA[reação alérgica]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>
		<category><![CDATA[tosse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=229830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre janeiro e abril existe um maior risco de contacto com a lagarta do pinheiro. É prudente vigiar e manter as crianças afastadas das árvores nas zonas de pinhal.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/lagarta-do-pinheiro-riscos-e-cuidados-a-ter/">Lagarta do pinheiro: riscos e cuidados a ter</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGS emite recomendações para uso seguro da internet</title>
		<link>https://onossofilho.pt/dgs-emite-recomendacoes-para-uso-seguro-da-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fotografia: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 21:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brincar]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Internet Segura]]></category>
		<category><![CDATA[controlo parental]]></category>
		<category><![CDATA[ecrãs]]></category>
		<category><![CDATA[interações sociais]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[parentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[perigos da internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=229815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo a DGS a utilização da internet deve ser acompanhada pelas famílias e principais cuidadores e equilibrada com atividade física, contacto com a natureza, relações interpessoais “cara a cara” de qualidade e momentos de descanso sem interferências. </p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/dgs-emite-recomendacoes-para-uso-seguro-da-internet/">DGS emite recomendações para uso seguro da internet</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retrato europeu sobre cuidados de saúde materno-infantis durante a pandemia de covid-19</title>
		<link>https://onossofilho.pt/retrato-europeu-sobre-cuidados-de-saude-materno-infantis-durante-a-pandemia-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fotografia: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 11:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[contacto pele-a-pele]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados à pele]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados na gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[grávidas]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[parto eutócico]]></category>
		<category><![CDATA[parto humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[parto instrumentado]]></category>
		<category><![CDATA[parto natural]]></category>
		<category><![CDATA[parto prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[parto vaginal]]></category>
		<category><![CDATA[pós-parto]]></category>
		<category><![CDATA[recé]]></category>
		<category><![CDATA[recém-nascido]]></category>
		<category><![CDATA[recomendações]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação pós-parto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=229690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mulheres portuguesas têm três vezes mais partos instrumentados do que a média europeia, e a mais de 60% das mães não foi pedido “qualquer consentimento”. Estudo também relata que percentagem de episiotomias foi o dobro da média europeia.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/retrato-europeu-sobre-cuidados-de-saude-materno-infantis-durante-a-pandemia-de-covid-19/">Retrato europeu sobre cuidados de saúde materno-infantis durante a pandemia de covid-19</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crianças voltam a brincar sem máscara no recreio das escolas espanholas</title>
		<link>https://onossofilho.pt/criancas-voltam-a-brincar-sem-mascara-no-recreio-escolas-espanholas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fotografia: Shutterstock]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 13:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[álcool gel]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[brincar]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[escolaridade]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[idade pediátrica]]></category>
		<category><![CDATA[máscara]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras infantis]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras sociais infantis]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[recreio]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[vírus sincicial respiratório (VSR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onossofilho.pt/?p=229656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porta-voz do executivo espanhol, Isabel Rodríguez, considerou tratar-se de uma “grande notícia” para as crianças, pais e professores, que passam a poder estar nos recreios e outros espaços exteriores das escolas sem máscara.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://onossofilho.pt/criancas-voltam-a-brincar-sem-mascara-no-recreio-escolas-espanholas/">Crianças voltam a brincar sem máscara no recreio das escolas espanholas</a> aparece primeiro em <a href="https://onossofilho.pt">O Nosso Filho</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
